Lisätiedot
Ominaisuudet | |
Valmistaja | Apple |
Akun kapasiteetti (mAh) | 3582 |
Paino, kg | 199 g |
Takakamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (laaja), 1/1.28", 1.22µm, kaksoispikselin PDAF, sensor-siirto OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periskooppi-tele), 1/3.06", 1.12µm, kaksoispikselin PDAF, 3D sensor-siirto OIS, 5-kertainen optinen zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultralaajakulmainen), 0.7µm |
Kamera | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bittinen HDR, Dolby Vision HDR (enintään 60fps), ProRes, 3D (spatiaalinen) video/audio, stereoäänitallennus. |
Malli | iPhone 16 Pro |
Puhelimen mitat | 149,6 x 71,5 x 8,3 mm. |
Akku | Li-Ion |
Resistanssi | IP68 pöly- ja vedenkestävä (jopa 6 metrin syvyydessä jopa 30 minuutin ajan). |
Etukamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (laaja), 1/3.6", PDAF, OIS |
GPS tyyppi | - |
Prosessori (CPU) | Apple A18 Pro (3 nm) |
Liittimet | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Sisäinen muisti, GB | 128 GB |
Käyttöjärjestelmä | IOS |
GPS | On |
Käyttömuisti, RAM | 8 GB |
Näytön lävistäjä, " | 6.3 |
Sormenjälkitunnistin + | Kasvojen tunnus |
Ulkomateriaali + | - |
Bluetooth-yhteys + | Kyllä |
Syvyys | 8.3 mm |
Leveys | 71.5 mm |
Väri | Valkoinen |
Korkeus | 149.6 mm |
Näytön virkistystaajuus | 120 Hz |
Takuuaika | 24 kuukautta |
Paketin täydellisyys | SIM-neula, Kaapeli (USB-C), Käyttöopas, Puhelin |
Tuotekategoria | Matkapuhelimet |
5G | Kyllä |
Langaton lataus | Kyllä |

1 259,00 €