Lisätiedot
Ominaisuudet | |
Valmistaja | Apple |
Akun kapasiteetti (mAh) | 3095 |
Paino, kg | 204 g |
Takakamera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.4", 1.0µm, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Kamera | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, stereo sound rec. |
Malli | iPhone 13 |
Puhelimen mitat | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
SIM-kortin tyyppi | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Akku | Li-Ion 3095 mAh (12.11 Wh) |
Resistanssi | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Etukamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Prosessori (CPU) | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
Liittimet | Lightning, USB 2.0 |
Sisäinen muisti, GB | 128 GB |
Käyttöjärjestelmä | macOS |
GPS | On |
Käyttömuisti, RAM | 6 GB |
Näytön lävistäjä, " | 6.1 |
Sormenjälkitunnistin + | Kasvojen tunnus |
Bluetooth-yhteys + | Kyllä |
Syvyys | 7.7 mm |
Leveys | 71.5 mm |
Väri | Vihreä |
Korkeus | 146.7 mm |
5G | Kyllä |
Langaton lataus | Kyllä |

760,43 €