Lisätiedot
Ominaisuudet | |
Valmistaja | Apple |
Takakamera | 2 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
Kamera | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jopa 60fps), Cinematic-tila (4K@30fps), stereoäänen tallennus. |
Malli | iPhone 14 |
Puhelimen mitat | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm |
SIM-kortin tyyppi | Nano-SIM ja eSIM |
Akku | Li-Ion 3279 mAh, non-removable (12.68 Wh) |
Resistanssi | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) |
Etukamera | 12 MP, f/1,9, 23 mm (leveä), 1/3,6" PDAF |
Prosessori (CPU) | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
Liittimet | Lightning, USB 2.0 |
Sisäinen muisti, GB | 256 GB |
Käyttöjärjestelmä | IOS |
GPS | On |
Käyttömuisti, RAM | 6 GB |
Näytön lävistäjä, " | 6.1 |
Sormenjälkitunnistin + | Kasvojen tunnus |
Bluetooth-yhteys + | Kyllä |
Syvyys | 7.8 mm |
Leveys | 71.5 mm |
Väri | Blue |
Korkeus | 146.7 mm |
Tuotekategoria | Matkapuhelimet |
858,86 €