Lisätiedot
Ominaisuudet | |
Valmistaja | Apple |
Akun kapasiteetti (mAh) | 3561 |
Paino, kg | 170 g |
Takakamera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
Kamera | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
Malli | iPhone 16 |
Puhelimen mitat | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm. |
Resistanssi | IP68 pöly- ja vesitiivis (jopa 6 metrin syvyyteen asti 30 minuutin ajan). |
Etukamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF |
Prosessori (CPU) | Apple A18 (3 nm) |
Liittimet | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Sisäinen muisti, GB | 128 GB |
Käyttöjärjestelmä | IOS |
GPS | On |
Käyttömuisti, RAM | 8 GB |
Näytön lävistäjä, " | 6.1 |
Sormenjälkitunnistin + | Kasvojen tunnus |
Ulkomateriaali + | Alumiini, lasi |
Bluetooth-yhteys + | Kyllä |
Syvyys | 7.8 mm |
Leveys | 71.6 mm |
Väri | Valkoinen |
Korkeus | 147.6 mm |
Näytön virkistystaajuus | 60 Hz |
Takuuaika | 24 kuukautta |
Paketin täydellisyys | SIM-neula, Kaapeli (USB-C), Käyttöopas, Puhelin |
Tuotekategoria | Matkapuhelimet |
5G | Kyllä |
Langaton lataus | Kyllä |

999,00 €