Lisätiedot
Ominaisuudet | |
Valmistaja | Apple |
Paino, kg | 226 g |
Takakamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
Kamera | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereoäänen tallennus |
Malli | iPhone 11 Pro Max |
Puhelimen mitat | 158 x 77.8 x 8.1 mm |
SIM-kortin tyyppi | Nano-SIM and eSIM |
Akku | Li-Ion 3969 mAh, non-removable (15.04 Wh) |
Resistanssi | IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 min) |
Etukamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" |
Prosessori (CPU) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
Liittimet | Lightning, USB 2.0 |
Sisäinen muisti, GB | 256 GB |
Käyttöjärjestelmä | IOS |
GPS | On |
Käyttömuisti, RAM | 4 GB |
Näytön lävistäjä, " | 6.5 |
Sormenjälkitunnistin + | Kasvojen tunnus |
Bluetooth-yhteys + | Kyllä |
Syvyys | 8.1 mm |
Leveys | 77.8 mm |
Väri | Harmaa |
Korkeus | 158 mm |
Tuotekategoria | Matkapuhelimet |
717,30 €