Lisätiedot
Ominaisuudet | |
Valmistaja | Apple |
Muistikortin tyyppi | Ei ole |
Paino, kg | 201 g |
Takakamera | 12 MP, f/1,5, 26 mm (leveä), 1,9 µm, kaksoispikselin PDAF, anturin siirto OIS 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚ (ultraleveä) |
Kamera | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jopa 60fps), Cinematic-tila (4K@30fps), stereoäänen tallennus. |
Malli | iPhone 15 Plus |
Puhelimen mitat | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
SIM-kortin tyyppi | Nano-SIM, eSIM |
Akku | Li-Ion, ei irrotettava |
Resistanssi | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) |
Etukamera | 12 MP, f/1,9, 23 mm (leveä), 1/3,6" PDAF |
GPS tyyppi | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Lisäinformaatio | Face ID, kiihtyvyysanturi, gyro, läheisyys, kompassi, barometri; Siri luonnollisen kielen komennot ja sanelu Ultra Wideband (UWB) -tuki |
Prosessori (CPU) | Apple A15 Bionic (5nm) |
Liittimet | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Sisäinen muisti, GB | 512 GB |
Käyttöjärjestelmä | IOS |
GPS | On |
Käyttömuisti, RAM | 6 GB |
Näytön lävistäjä, " | 6.7 |
Sormenjälkitunnistin + | Kasvojen tunnus |
Ulkomateriaali + | Alumiini, lasi |
Bluetooth-yhteys + | Kyllä |
Syvyys | 7.8 mm |
Leveys | 77.8 mm |
Väri | Musta |
Korkeus | 160.9 mm |
Takuuaika | 24 kuukautta |
Paketin täydellisyys | SIM-neula, Kaapeli (USB-C), Käyttöopas, Puhelin |
Tuotekategoria | Matkapuhelimet |
1 279,27 €