Lisätiedot
Ominaisuudet | |
Valmistaja | Apple |
Muistikortin tyyppi | Ei ole |
Paino, kg | 171 g |
Takakamera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
Kamera | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
Malli | iPhone 15 |
Puhelimen mitat | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm. |
SIM-kortin tyyppi | Nano-SIM |
Akku | Li-Ion, non-removable |
Resistanssi | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) |
Etukamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
GPS tyyppi | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Lisäinformaatio | Face ID, kiihtyvyysanturi, gyro, läheisyys, kompassi, barometri; Siri luonnollisen kielen komennot ja sanelu Ultra Wideband (UWB) -tuki |
Prosessori (CPU) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Liittimet | USB-Type C |
Sisäinen muisti, GB | 128 GB |
Käyttöjärjestelmä | IOS |
GPS | On |
Käyttömuisti, RAM | 6 GB |
Näytön lävistäjä, " | 6.1 |
Sormenjälkitunnistin + | Kasvojen tunnus |
Ulkomateriaali + | Alumiini, lasi |
Bluetooth-yhteys + | Kyllä |
Syvyys | 7.8 mm |
Leveys | 71.6 mm |
Väri | Sininen |
Korkeus | 147.6 mm |
Takuuaika | 24 kuukautta |
Paketin täydellisyys | SIM-neula, Kaapeli (USB-C), Käyttöopas, Puhelin |
Tuotekategoria | Matkapuhelimet |
819,99 €