Lisätiedot
Ominaisuudet | |
Valmistaja | Apple |
Paino, kg | 194 g |
Takakamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
Kamera | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Malli | iPhone 11 |
Puhelimen mitat | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
SIM-kortin tyyppi | Nano-SIM and eSIM |
Akku | Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11.91 Wh) |
Resistanssi | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) |
Etukamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" |
Prosessori (CPU) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
Liittimet | Lightning, USB 2.0 |
Sisäinen muisti, GB | 128 GB |
Käyttöjärjestelmä | IOS |
GPS | On |
Käyttömuisti, RAM | 4 GB |
Näytön lävistäjä, " | 6.1 |
Sormenjälkitunnistin + | Kasvojen tunnus |
Bluetooth-yhteys + | Kyllä |
Syvyys | 8.3 mm |
Leveys | 75.7 mm |
Väri | Musta |
Korkeus | 150.9 mm |
Takuuaika | 24 kuukautta |
Tuotekategoria | Matkapuhelimet |
485,99 €