Lisätiedot
Ominaisuudet | |
Valmistaja | Sharp |
Paino, kg | 8,1 kg |
Yötilan toiminto + | Ei |
Väri | Valkoinen |
Vesisäiliön tilavuus, l | 3 |
Takuuaika | 24 kuukautta |
Tuotekategoria | Ilmanpuhdistimet |
Ominaisuudet | |
Valmistaja | Sharp |
Paino, kg | 8,1 kg |
Yötilan toiminto + | Ei |
Väri | Valkoinen |
Vesisäiliön tilavuus, l | 3 |
Takuuaika | 24 kuukautta |
Tuotekategoria | Ilmanpuhdistimet |
Ilmanpuhdistusjärjestelmä | suuritiheyksinen PCI-generaattori ja tuuletin | |
Kostutustoiminto (sumu). | • | |
Rakennusala (ilman kastelua) m² | 26 | |
Suurin ilmavirta ilman kostutustehoa (m³/h) | 216 | |
Plasmacluster-ionitilat | • | |
Tuulettimen nopeus | 3 (maksimi/keski/matala) | |
Käänteinen toiminta | • | |
Säädettävät kaihtimet | - | |
Ajastin | - |
Esisuodatin | • | |
Hajujen imeytyminen | kyllä, pesty, hajustettu | |
Sumusuodatin tai kostutussuodatin | • | |
HEPA-suodatin | • | |
Suodattimen kestävyys, HEPA, aktiivihiilisuodatin | jopa 10 vuotta | |
Suodattimen kestävyys, ruoste tai kastuminen | jopa 10 vuotta |
Kosteuttava toiminto | • | |
Säiliön tilavuus (litraa) | 3.0 | |
Suurin nesteytyskapasiteetti (ml/h) | 450 |
Haju | - | |
Pölyssä | • | |
Lämpötila | • | |
Kosteus | • | |
Intuitiivinen säätö | • | |
Automaattinen toiminta perustuu sensoreihin | • | |
Pölyn valvonta | • |
Ionisuihke | • | |
Ohjaus | - | |
Savu | - | |
Siitepöly | • |
Selkeät merkkiosoittimet | • | |
Näytön päälle/pois-painike | • | |
Plasmaklusterin merkkivalo | • | |
Vesisäiliön ilmaisin | • |
Jännite / taajuus | 220-240 V / 50/60 Hz | |
Valmiustila virta | 0,9W | |
Melutaso puhdistustilan aikana korkea / keskitaso / matala | 46/40/16 | |
Väri | valkoinen | |
Paino (kg) | 8.1 | |
Mitat (L (leveys) x (K (korkeus)) x (S (syvyys)) mm | 382x242x570 | |
EAN-koodi | 4974019764696 |
Kaukosäädin | - | |
Suodatinsarja | • |
Ionisaattori: ei
Ilmanpuhdistus: kyllä
Vesisäiliön tilavuus l: 3
Kasteluteho ml/h: 450