Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070

Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070
Lenovo Legion Pro 5-16 - Ultra 9 290HX | 16,0 tuumaa – WQXGA-OLED – 240 Hz | 16 Gt | 512 Gt | Ei käyttöjärjestelmää | RTX 5070

Näytön lävistäjä, "

Käyttömuisti, RAM

Kiintolevyn kapasiteetti

Käyttöjärjestelmä

2786,16 €

Toimitus:Toimitus: 10-15 t.p.

charger info

Tuotekoodi 5819719

PostNordin kotiinkuljetus14,99 €

Joulukuu 4pv - Joulukuu 11pv

PostNordin automaatti9,99 €

Joulukuu 4pv - Joulukuu 11pv

Postin kotiinkuljetus13,99 €

Joulukuu 4pv - Joulukuu 11pv

Postin automaatti4,99 €

Joulukuu 4pv - Joulukuu 11pv

Ominaisuudet

Valmistaja

AI-teknologioita

AI PC

Sarja

Lenovo Legion 5

Laturi mukana

Kyllä

Näytön lävistäjä, "

16

Kannettavan tietokoneen tarkoitus

Peleihin

Näytön resoluutio

2K+

Käyttöjärjestelmä

Be OS

Kiintolevyn kapasiteetti

512 GB

Käyttömuisti, RAM

16 GB

Näytönohjain

NVIDIA GeForce RTX 5070

Tietokoneen prosessorin tyyppi

Intel Core Ultra 9

Lakisääteinen virhevastuu

product

2786,16 €

product

2786,16 €