Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.

Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.
Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.

Tuotekoodi 5641775

Näytön lävistäjä, "

Käyttömuisti, RAM

Kiintolevyn kapasiteetti

Käyttöjärjestelmä

3269,70 €

Toimitus:Toimitus: 5-7 t.p.

shipping method

PostNordin kotiinkuljetus (14,99 €)

Syyskuu 1pv - Syyskuu 3pv

shipping method

PostNordin automaatti (9,99 €)

Elokuu 31pv - Syyskuu 2pv

shipping method

Postin kotiinkuljetus (13,99 €)

Syyskuu 1pv - Syyskuu 3pv

shipping method

Postin automaatti (4,99 €)

Elokuu 31pv - Syyskuu 2pv

shipping method

Matkahuolto lähellä-paketti (5,99 €)

Elokuu 31pv - Syyskuu 2pv

shipping method

Matkahuolto kotiinkuljetus (9,99 €)

Syyskuu 1pv - Syyskuu 3pv

Ominaisuudet

Valmistaja

AI-teknologioita

AI Copilot + PC

Sarja

Lenovo Legion 5

Näytön lävistäjä, "

15.3

Näytön resoluutio

3. 2K+

Käyttöjärjestelmä

Windows 11 Home

Kiintolevyn kapasiteetti

1 TB

Käyttömuisti, RAM

32 GB

Näytönohjain

NVIDIA GeForce RTX 5070

Tietokoneen prosessorin tyyppi

AMD Ryzen 9

Tuotekuvaus

The Lenovo Legion 5 15AGP11 AMD, known in English simply as the Lenovo Legion 5, is a powerhouse designed for gamers and professionals who demand top-tier performance and stunning visuals. This sleek laptop comes in an elegant Eclipse Black finish, exuding a premium look and feel. At the heart of this machine is the robust AMD Ryzen AI 9 processor, offering unparalleled speed and efficiency to tackle heavy multitasking and demanding applications with ease. The device features a striking 15.3-inch OLED display, providing an exceptional WQXGA resolution of 2560 x 1600 pixels that promises vivid colors and sharp details, making it perfect for gaming, content creation, and media consumption. Its glossy screen further enhances image clarity and contrast, ensuring an immersive viewing experience. Equipped with 32 GB of SODIMM DDR5 RAM, this device ensures seamless multitasking with faster data transfer rates and system responsiveness. The storage is handled by a generous 1000 GB solid-state drive, providing ample space for games, media, and more, while ensuring quick boot times and fast access to files. Gamers will particularly appreciate the NVIDIA GeForce RTX 5070 graphics card with 12 GB of GDDR7 memory, providing the power to handle the latest AAA games with advanced graphics settings. The Lenovo Legion 5 runs on the user-friendly Windows 11 Home operating system, allowing access to the latest features and security upgrades. For connectivity, it supports 802.11 standards, ensuring fast and reliable internet access. This laptop is ideal for those who crave performance combined with cutting-edge display technology and graphics capabilities.
product

3269,70 €

product

3269,70 €

Salidzini.lv logotips