Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB

Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB
Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 470 | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB

Näytön lävistäjä, "

Käyttömuisti, RAM

Kiintolevyn kapasiteetti

Käyttöjärjestelmä

5861,90 €

Toimitus:Toimitus: 4-6 t.p.

charger info

Tuotekoodi 5623946

PostNordin kotiinkuljetus14,99 €

Marraskuu 26pv - Marraskuu 30pv

PostNordin automaatti9,99 €

Marraskuu 26pv - Marraskuu 30pv

Postin kotiinkuljetus13,99 €

Marraskuu 26pv - Marraskuu 30pv

Postin automaatti4,99 €

Marraskuu 26pv - Marraskuu 30pv

Ominaisuudet

Valmistaja

AI-teknologioita

AI PC

Sarja

Lenovo ThinkPad

Laturi mukana

Kyllä

Näytön lävistäjä, "

16

Kannettavan tietokoneen tarkoitus

Työtä varten, Tieteen kannalta

Kannettavan tietokoneen ominaisuudet

Kosketusnäyttö

Näytön resoluutio

FHD / FHD+

Alkuperämaa

Kiina

Käyttöjärjestelmä

Windows 11 Pro

Kiintolevyn kapasiteetti

1 TB

Käyttömuisti, RAM

64 GB

Näytönohjain

NVIDIA

Tietokoneen prosessorin tyyppi

AMD Ryzen 9

Paino, kg

2.55

Tuotekuvaus

The Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD offers an impressive blend of performance and versatility, encased in a sleek black design. Featuring a 16-inch IPS touchscreen with a WUXGA resolution of 1920 x 1200 pixels, it provides outstanding clarity and vibrant colors while an anti-glare finish ensures comfortable viewing in various lighting conditions. At the heart of this powerhouse is the AMD Ryzen AI 9 HX PRO processor, which delivers exceptional computational power and responsiveness, making it ideal for demanding applications and multitasking. With a whopping 64 GB of LPCAMM2 LPDDR5X memory, this laptop ensures smooth performance even under heavy workloads. For storage, it includes a massive 1000 GB solid-state drive, offering ample space for all your files and applications while ensuring fast boot and load times. The graphics capabilities are equally impressive, powered by the NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation GPU with 8 GB GDDR7 memory, this laptop is perfect for professional-grade graphics rendering, video editing, and 3D modeling. Whether you're a creative professional, engineer, or data scientist, the Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD is designed to meet your needs with cutting-edge technology and robust hardware, all while maintaining the ThinkPad’s renowned reliability and build quality.

Lakisääteinen virhevastuu

product

5861,90 €

product

5861,90 €