Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho

Tuotekoodi 5613089

Näytön lävistäjä, "

Käyttömuisti, RAM

Kiintolevyn kapasiteetti

Käyttöjärjestelmä

3504,60 €

Toimitus:Toimitus: 5-7 t.p.

shipping method

PostNordin kotiinkuljetus (14,99 €)

Syyskuu 2pv - Syyskuu 4pv

shipping method

PostNordin automaatti (9,99 €)

Syyskuu 1pv - Syyskuu 3pv

shipping method

Postin kotiinkuljetus (13,99 €)

Syyskuu 2pv - Syyskuu 4pv

shipping method

Postin automaatti (4,99 €)

Syyskuu 1pv - Syyskuu 3pv

shipping method

Matkahuolto lähellä-paketti (5,99 €)

Syyskuu 1pv - Syyskuu 3pv

shipping method

Matkahuolto kotiinkuljetus (9,99 €)

Syyskuu 2pv - Syyskuu 4pv

Ominaisuudet

Valmistaja

AI-teknologioita

AI PC

Sarja

Lenovo Legion 7

Näytön lävistäjä, "

16

Näytön resoluutio

3. 2K+

Käyttöjärjestelmä

Windows 11 Home

Kiintolevyn kapasiteetti

1 TB

Käyttömuisti, RAM

32 GB

Näytönohjain

NVIDIA GeForce RTX 5070

Tietokoneen prosessorin tyyppi

Intel Core Ultra 9

Tuotekuvaus

The Lenovo Legion Pro 7 is a powerhouse of performance and aesthetics, designed for gaming enthusiasts and creative professionals who demand superior quality and speed in their tech gear. This sleek and sophisticated machine comes in an alluring Eclipse Black finish and boasts a 16-inch OLED display with WQXGA resolution at 2560 x 1600 pixels, delivering stunning visuals with vibrant colors and deep blacks. The glossy screen surface enhances visual clarity, making it ideal for gaming, video editing, and graphic design. Under the hood, the Legion Pro 7 is powered by the advanced Intel Core Ultra 9 290HX processor, ensuring seamless multitasking and exceptional processing power for the most demanding tasks. It is equipped with 32GB of high-performance CSODIMM DDR5 RAM (2x16GB) that provides ample memory for intensive applications and large-file handling. Storage is no concern thanks to a generous 1000GB solid-state drive that offers quick startup times and rapid data access. The Lenovo Legion Pro 7 truly stands out with its NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti graphics card, featuring 12GB of GDDR7 dedicated video memory, allowing for high-definition gaming and smooth running of graphics-intensive applications without compromise on speed or detail. With Windows 11 Home pre-installed, users are provided with a modern, user-friendly interface that enhances performance and productivity. This laptop caters to those looking for a balance of power, style, and cutting-edge technology, making it an exceptional companion for both work and play. Whether you're deep in battle simulation games or designing the next digital masterpiece, the Legion Pro 7 ensures an immersive, high-performance experience every time.
product

3504,60 €

product

3504,60 €

Salidzini.lv logotips