Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto

Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Blueto

Näytön lävistäjä, "

Käyttömuisti, RAM

Kiintolevyn kapasiteetti

Käyttöjärjestelmä

2015,15 €

Toimitus:Toimitus: 5-7 t.p.

Tuotekoodi 5560961

shipping method

PostNordin kotiinkuljetus (14,99 €)

Syyskuu 23pv - Syyskuu 25pv

shipping method

PostNordin automaatti (9,99 €)

Syyskuu 22pv - Syyskuu 24pv

shipping method

Postin kotiinkuljetus (13,99 €)

Syyskuu 23pv - Syyskuu 25pv

shipping method

Postin automaatti (4,99 €)

Syyskuu 22pv - Syyskuu 24pv

shipping method

Matkahuolto lähellä-paketti (5,99 €)

Syyskuu 22pv - Syyskuu 24pv

shipping method

Matkahuolto kotiinkuljetus (9,99 €)

Syyskuu 23pv - Syyskuu 25pv

Ominaisuudet

Valmistaja

AI-teknologioita

AI PC

Sarja

Lenovo Legion 5

Näytön lävistäjä, "

15.1

Näytön resoluutio

3. 2K+

Käyttöjärjestelmä

Windows 11 Home

Kiintolevyn kapasiteetti

1 TB

Käyttömuisti, RAM

16 GB

Näytönohjain

NVIDIA GeForce RTX 5060

Tietokoneen prosessorin tyyppi

AMD Ryzen 7

Tuotekuvaus

 

Product Legion 5 15AHP10
Model 83M00096MX
PERFORMANCE
Processor AMD Ryzen™ 7 260 (8C / 16T, 3.8 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
AI PC Category AI PC, AI-Powered Gaming PC
NPU Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 16 TOPS
Graphics NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Chipset AMD SoC Platform
Memory 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
Memory Slots Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Max Memory Up to 32GB DDR5-5600 offering
Storage 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Storage Slot Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots
Max Storage Support Up to two drives, 2x M.2 SSD 
 • M.2 2242 SSD up to 1TB each
Optical None
Card Reader No Card Reader
Audio Chip High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec
Speakers Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio
Microphone 2x, Array
Camera 5.0MP with E-shutter
Battery 80Wh
Power Adapter 245W Slim Tip (3-pin)
Special Features AI Chip: LA1
DESIGN
Display 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600
Touchscreen None
Screen-to-Body Ratio OLED models: 90% AAR (active area ratio)
Color Calibration Factory Color Calibration
Pen Pen Not Supported
Keyboard 24-Zone RGB Backlit, Nordic (DK/FI/NO/SV)
Touchpad Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches)
Dimensions (WxDxH) 344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm (13.58 x 10.05 x 0.79-0.85 inches)
Weight Starting at 1.9 kg (4.19 lbs)
Case Color Eclipse Black (with 24-Zone RGB Backlit Keyboard)
Case Material Aluminium (Top), PC-ABS + 15% Talc (Bottom)
Surface Treatment Aluminium Stamping (Anodized with Sandblasting)
SOFTWARE
Operating System Windows® 11 Home, Nordic (DK/FI/SV/NO/EN)
Bundled Software Office Trial + Lenovo® AI Now
CONNECTIVITY
WLAN + Bluetooth Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
WWAN Non-WWAN
Ethernet 100/1000M (RJ-45)
Standard Ports 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1, 1x USB-C® (USB4® 40Gbps), with DP 1.4, 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45), 1x Slim tip Power connector
SECURITY & PRIVACY
Security Chip Firmware TPM 2.0 Enabled
Fingerprint Reader No Fingerprint Reader
Other Security E-shutter
product

2015,15 €

product

2015,15 €

Salidzini.lv logotips